自動化發明說明
- 將零散輸入整理為連貫、可用於發明揭露書的敘述
- 降低揭露各段落的遺漏與返工
專利起草
可從 Innovator 的想法開始,或使用 Writer 的既有素材。
切換到 Patent 模式,選擇語言後生成揭露草稿。
審閱結果,並以團隊需要的格式匯出揭露文件。
並非所有 AI 專利工具都為同一類使用者打造。
許多競品主要面向專利律師、審查團隊,或以權利要求優先的工作流程。
Gatsbi 為更廣泛的創新工作流程而設計,協助研究者、工程師、創辦人、研發團隊與創新導向組織,將早期想法、技術筆記或既有研究轉為結構化發明揭露書草稿。
| 平台 | 最適合 | 常見起點 | 核心優勢 | 在更廣泛創新工作流程中的限制 |
|---|---|---|---|---|
| Gatsbi | 研究者、工程師、創辦人、創新團隊、企業 | 想法筆記、技術概念、既有研究、不完整發明材料 | 端對端發明揭露書生成,涵蓋說明、新穎性導向分析、實施方式、圖示、權利要求、多語言起草與可直接匯出的結果 | 在正式提交前仍需人工法律審閱 |
| PatentPal | 從權利要求出發的專利從業者 | 已有權利要求集合 | 強大的「權利要求到說明書」起草與圖示生成 | 更適合「權利要求優先」的法律起草,不太適合早期發明開發 |
| DeepIP | 律所與企業內專利法務 | 現有專利起草流程 | 以 Microsoft Word 为中心的起草与专业编辑支持 | 更貼合法律實務流程,對發明人友好的「從構思到揭露」流程支援較弱 |
| Solve Intelligence | 專利律師與 IP 團隊 | 正式的發明蒐集與審查流程 | 涵蓋廣泛專利生命週期,包括起草與審查導向工具 | 更適合專業 IP 團隊,不是面向廣泛研究與創新使用者 |
| IP Author | 企業專利團隊與律所 | 結構化發明輸入 | 專利起草與審查意見相關流程支援 | 更偏法律工作流,對廣泛使用者的多語言發明文件支援較少 |
| Rowan Patents | 企業級專利專業人員 | 正式專利起草環境 | 整合起草、審閱與審查工具鏈 | 適合專業專利營運,但對「易用的從發明到揭露」流程關注較少 |
| ClaimMaster | 使用 Word 工作流的專利專業人員 | 已有專利起草文件 | 強大的起草、校對與文件工具 | 更像專業起草工具箱,而非創新文件平台 |
| PowerPatent | 創業公司、專利法務與重訴訟流程團隊 | 發明揭露與法律起草流程 | 提供協作與起草輔助的專利流程支援 | 更偏法律專利流程,而非更廣泛的研究驅動型發明創造 |
Gatsbi 面向創造創新的人,而不僅是專利實務人員。
可由粗略概念、技術筆記、方法描述、實驗摘要或既有研究起步。
不只生成權利要求,也能生成發明說明、實施方式、圖示、解釋與支援性揭露內容。
支援 11 種語言,更符合國際創新團隊與多語文件工作流程。
不同於僅聚焦起草的點工具,Gatsbi 把研究、創意、技術寫作與發明揭露書生成整合在同一平台。
協助研究者、工程師、創辦人與創新團隊在正式法律送件前更早完成創新文件化。