Automatisierte Erfindungsbeschreibungen
- Wandeln Sie unübersichtliche Eingaben in eine kohärente, patentfähige Offenlegungserzählung um
- Reduzieren Sie Auslassungen und Überarbeitungen in allen Offenlegungsabschnitten
Patententwürfe
Beginnen Sie mit einer Idee in Innovator oder Ihren vorherigen Materialien in Writer.
Wechseln Sie in den Patentmodus, wählen Sie Ihre Sprache aus und erstellen Sie den Offenlegungsentwurf.
Überprüfen Sie die Ausgabe und exportieren Sie Ihre Offenlegung in dem Format, das Ihr Team benötigt.
Generiert mit Gatsbi
Sehen Sie sich Beispiele für Erfindungsmeldungen an, die mit Gatsbi Writer erstellt wurden.
Testen Sie Gatsbi kostenlosNicht alle KI-Patenttools sind für dieselben Benutzer konzipiert.
Viele Mitbewerber sind in erster Linie für Patentanwälte, Strafverfolgungsteams oder Anspruchs-First-Workflows konzipiert.
Gatsbi ist für einen breiteren Innovationsworkflow konzipiert und hilft Forschern, Ingenieuren, Gründern, F&E-Teams und innovationsgetriebenen Organisationen, Ideen im Frühstadium, technische Hinweise oder frühere Recherchen in strukturierte Patentoffenlegungsentwürfe umzuwandeln.
| Plattform | Am besten für | Typischer Ausgangspunkt | Kernstärke | Einschränkungen für umfassendere Innovationsworkflows |
|---|---|---|---|---|
| Gatsbi | Forscher, Ingenieure, Gründer, Innovationsteams, Unternehmen | Ideennotizen, technische Konzepte, frühere Recherchen, unvollständige Erfindungsmaterialien | Durchgängige Generierung von Patentoffenlegungen mit Beschreibungen, neuheitsorientierten Analysen, Ausführungsformen, Diagrammen, Ansprüchen, mehrsprachigen Entwürfen und exportfähigen Ausgaben | Erfordert eine menschliche rechtliche Prüfung vor der formellen Einreichung |
| PatentPal | Patentanwälte arbeiten anhand von Ansprüchen | Vorhandener Anspruchssatz | Starker Anspruch an die Spezifikation beim Entwurf und bei der Generierung von Figuren | Besser geeignet für die anspruchsorientierte Rechtsformulierung als für die frühe Erfindungsentwicklung |
| DeepIP | Anwaltskanzleien und interne Patentberatung | Bestehender Workflow für die Patenterstellung | Microsoft Word-zentrierte Entwurfs- und professionelle Bearbeitungsunterstützung | Eher auf professionelle Arbeitsabläufe bei der Strafverfolgung ausgerichtet als auf erfinderfreundliche Arbeitsabläufe von der Ideenfindung bis zur Offenlegung |
| Solve Intelligence | Patentanwälte und IP-Teams | Formelle Verfahren zur Erfassung und Verfolgung von Erfindungen | Umfassende Unterstützung des Patentlebenszyklus, einschließlich entwurfs- und verfolgungsorientierter Tools | Besser für spezialisierte IP-Teams als für breite Forschungs- und Innovationsnutzer |
| IP Author | Unternehmenspatentgruppen und Anwaltskanzleien | Strukturierte Erfindungsaufnahme | Ausarbeitung von Patenten sowie Unterstützung bei geschäftsbezogenen Arbeitsabläufen | Stärker auf juristische Arbeitsabläufe ausgerichtet, mit weniger Schwerpunkt auf mehrsprachiger Erfindungsdokumentation für breite Benutzergruppen |
| Rowan Patents | Experten für Unternehmenspatente | Formelle Patenterstellungsumgebung | Integrierte Entwurfs-, Überprüfungs- und Strafverfolgungstools | Stark für professionelle Patentabwicklung, aber weniger auf barrierefreie Arbeitsabläufe von der Erfindung bis zur Offenlegung ausgerichtet |
| ClaimMaster | Patentexperten nutzen Word-basierte Arbeitsabläufe | Vorhandene Patententwurfsdokumente | Leistungsstarke Entwurfs-, Korrekturlese- und Entwurfsdienstprogramme | Konzipiert eher als professionelles Entwurfs-Toolkit denn als Innovationsdokumentationsplattform |
| PowerPatent | Startups, Patentanwälte, Teams mit hohem Strafverfolgungsaufwand | Erfindungsmeldungen und rechtlicher Ausarbeitungsprozess | Unterstützung des Patent-Workflows mit Unterstützung bei der Zusammenarbeit und beim Entwurf | Der Schwerpunkt liegt mehr auf rechtlichen Patentabläufen als auf einer umfassenderen forschungsgetriebenen Erfindungsschaffung |
Gatsbi richtet sich an Menschen, die Innovationen schaffen – nicht nur an diejenigen, die Patente anmelden.
Beginnen Sie mit einem groben Konzept, einer technischen Notiz, einer Methodenbeschreibung, einer Experimentzusammenfassung oder einer früheren Forschung.
Generieren Sie nicht nur Ansprüche, sondern auch Erfindungsbeschreibungen, Ausführungsformen, Diagramme, Erklärungen und unterstützende Patentoffenlegungsinhalte.
Gatsbi unterstützt 11 Sprachen und eignet sich daher besser für internationale Innovationsteams und mehrsprachige Dokumentationsworkflows.
Im Gegensatz zu Einzeltools, die sich nur auf die Erstellung von Entwürfen konzentrieren, verbindet Gatsbi Forschung, Ideenfindung, technisches Schreiben und Generierung von Patentoffenlegungen auf einer Plattform.
Gatsbi soll Forschern, Ingenieuren, Gründern und Innovationsteams dabei helfen, Innovationen früher zu dokumentieren – bevor sie in einen formellen rechtlichen Anmeldeprozess eintreten.