Automated invention descriptions
- Ginagawang coherent at patent-ready narrative ang magulong inputs
- Binabawasan ang omissions at rework sa mga section
Pag-draft ng Patent
Magsimula sa idea sa Innovator o sa prior materials sa Writer.
Lumipat sa Patent mode, piliin ang language, at i-generate ang disclosure draft.
I-review ang output at i-export sa format na kailangan ng team.
Ginawa gamit ang Gatsbi
Tingnan ang mga sample ng patent disclosure draft na ginawa ng Gatsbi Writer.
Subukan ang Gatsbi nang LibreHindi lahat ng AI na kasangkapan sa patent ay ginawa para sa parehong uri ng gumagamit.
Maraming kakumpitensya ang pangunahing idinisenyo para sa mga abogado ng patent, mga koponan ng pag-uusig, o mga daloy ng trabahong nagsisimula sa claim.
Ginawa ang Gatsbi para sa mas malawak na daloy ng trabaho sa inobasyon — tinutulungan ang mga mananaliksik, inhinyero, tagapagtatag, koponan ng R&D, at mga organisasyong nakatuon sa inobasyon na gawing organisadong draft ng patent disclosure ang mga ideyang nasa maagang yugto, teknikal na tala, o naunang pananaliksik.
| Plataporma | Pinakamainam Para Sa | Karaniwang Panimulang Punto | Pangunahing Lakas | Mga Limitasyon para sa Mas Malawak na Daloy ng Trabaho sa Inobasyon |
|---|---|---|---|---|
| Gatsbi | Mga mananaliksik, inhinyero, tagapagtatag, koponan ng inobasyon, at mga negosyo | Mga tala ng ideya, teknikal na konsepto, naunang pananaliksik, at hindi pa kumpletong materyales ng imbensyon | Pagbuo ng patent disclosure mula umpisa hanggang dulo na may paglalarawan, pagsusuring nakatuon sa pagiging bago, mga embodiment, dayagram, claim, pagbalangkas sa maraming wika, at output na handa nang i-export | Kailangan pa rin ng legal na pagsusuri ng tao bago ang pormal na paghahain |
| PatentPal | Mga patent practitioner na nagsisimula mula sa claims | Umiiral na set ng claim | Malakas sa pagbalangkas mula claim patungong specification at sa pagbuo ng mga guhit | Mas akma sa claim-first na legal drafting kaysa sa pagbuo ng imbensyon sa maagang yugto |
| DeepIP | Mga law firm at panloob na tagapayo sa patent | Umiiral na daloy ng trabaho sa patent drafting | Drafting na nakasentro sa Microsoft Word at propesyonal na suporta sa pag-edit | Mas nakaayon sa propesyonal na daloy ng pag-uusig kaysa sa daloy na mas madali para sa imbentor mula ideya hanggang disclosure |
| Solve Intelligence | Mga abogado ng patent at koponan ng IP | Pormal na proseso ng pagkuha ng imbensyon at pag-uusig | Malawak na suporta sa buong siklo ng buhay ng patent, kabilang ang pagbalangkas at mga kasangkapang nakatuon sa pag-uusig | Mas bagay sa espesyalisadong koponan ng IP kaysa sa mas malawak na user sa pananaliksik at inobasyon |
| IP Author | Mga pang-korporasyong grupo ng patent at mga law firm | Organisadong pagtanggap ng imbensyon | Patent drafting kasama ang suporta para sa daloy ng trabahong may kinalaman sa office action | Mas nakatuon sa legal na daloy ng trabaho at mas mababa ang diin sa dokumentasyong pang-imbensyon na maraming wika para sa malawak na user group |
| Rowan Patents | Mga propesyonal sa patent sa antas-enterprise | Pormal na kapaligiran sa pagbalangkas ng patent | Pinagsamang mga kasangkapan para sa pagbalangkas, pagrepaso, at pag-uusig | Malakas para sa propesyonal na operasyon ng patent, pero hindi gaanong nakatuon sa madaling gamitin na daloy mula imbensyon hanggang disclosure |
| ClaimMaster | Mga propesyonal sa patent na gumagamit ng Word-based na daloy ng trabaho | Umiiral na mga dokumento sa pagbalangkas ng patent | Makapangyarihang mga kasangkapan para sa pagbalangkas, pag-proofread, at pagrepaso | Mas idinisenyo bilang propesyonal na drafting toolkit kaysa platform para sa dokumentasyon ng inobasyon |
| PowerPatent | Mga startup, tagapayo sa patent, at mga koponang nakatuon sa pag-uusig | Mga invention disclosure at legal na proseso ng pagbalangkas | Suporta sa daloy ng trabaho sa patent na may pakikipagtulungan at tulong sa pagbalangkas | Mas nakasentro sa legal na daloy ng patent kaysa sa mas malawak na paglikha ng imbensyon na nakabatay sa pananaliksik |
Dinisenyo ang Gatsbi para sa mga gumagawa ng innovation.
Magsimula sa rough concept, technical note, method description, experiment summary, o prior research.
Hindi lang claims, kundi pati descriptions, embodiments, diagrams, explanations, at supporting content.
May support sa 11 languages para sa international teams at multilingual workflows.
Pinagdurugtong nito ang research, ideation, technical writing, at patent disclosure generation sa isang platform.
Tinutulungan ang researchers, engineers, founders, at innovation teams na mas maagang ma-dokumento ang innovation.